1、汽车三十强企业主营业务收入情况
在汽车行业需求增长趋缓、产销增速大幅下滑的情况下,2011年汽车三十强企业主营业务收入同比增速也大幅回落,其中有22家主营业务收入仍呈现不同程度的增长,8家企业同比出现下降。
2011年汽车三十强企业,按主营业务收入排名前6位主营业务收入都在1400亿元以上,其中第一位是上海汽车工业(集团)总公司,主营业务收入达7132亿元,同比增长16.98%;第二至六位依次是:中国第一汽车集团公司(主营业务收入5153亿元,同比增长14.82%,下同)、东风汽车公司(4071亿元,6.98%)、北京汽车集团有限公司(1788亿元,18.69%)、中国长安汽车集团股份有限公司(1438亿元,-3.0%)和广州汽车工业集团有限公司(1408亿元,-2.65%)。
2、汽车三十强企业盈利情况
在经营环境趋紧、市场需求和产销增幅回落的情况下,多数汽车企业利润出现下滑。2011年汽车三十强企业合计利润总额同比增长9.55%,但三十强企业中17家企业利润总额出现不同程度的减少。其中22家整车制造企业半数利润下滑,3家零部件制造企业仅有1家利润增长。按企业性质分,2家三资企业利润下滑最为严重,为-34.40%,14家民营企业小幅增长2.27%,14家国有企业同比增长10.35%。
汽车三十强企业中,盈利最多的是上海汽车工业(集团)总公司,利润同比增长9.03%;其次是中国第一汽车集团公司,同比增长16.95%;第三位是东风汽车公司,同比增长9.95%;这三家企业盈利均超过500亿元。盈利在100亿元以上的还有北京汽车集团有限公司和广州汽车工业集团有限公司,利润同比分别增长40.03%和-19.2%。
2011年中国汽车工业三十强企业名单
序号 | 企业名称 | 省市 | 主导产品 | 主营业务收入 |
(万元) | ||||
1 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 上海市 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 71316782 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 吉林省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 51530722 |
3 | 东风汽车公司 | 湖北省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 40708679 |
4 | 北京汽车集团有限公司 | 北京市 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 17882672 |
5 | 中国长安汽车集团股份有限公司 | 北京市 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 14376683 |
6 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广东省 | 乘用车、商用车、汽车零部件、摩托车 | 14078863 |
7 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 辽宁省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 8750507 |
8 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车零部件 | 8354223 |
9 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东省 | 商用车、改装车、发动机、汽车零部件 | 7012200 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 乘用车、商用车 | 4394714 |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 安徽省 | 乘用车、零部件 | 4270954 |
12 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 安徽省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 3852202 |
13 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕西省 | 商用车、汽车零部件 | 3136575 |
14 | 郑州宇通集团有限公司 | 河南省 | 商用车 | 2585856 |
15 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 乘用车、零部件 | 2279878 |
16 | 比亚迪汽车有限公司 | 陕西省 | 乘用车、零部件 | 2119469 |
17 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 福建省 | 商用车、汽车零部件 | 1993921 |
18 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车、摩托车 | 1819978 |
19 | 三环集团公司 | 湖北省 | 改装车、汽车零部件 | 1477637 |
20 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 重庆市 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 1446642 |
21 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 摩托车 | 1306783 |
22 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁省 | 乘用车、商用车、汽车零部件 | 1265439 |
23 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 广西 | 专用车、发动机、汽车零部件 | 1240102 |
24 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 内蒙 | 商用车 | 1165606 |
25 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆市 | 摩托车、摩托车零部件 | 1123331 |
26 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 陕西省 | 汽车零部件 | 1089640 |
27 | 江门市大长江集团有限公司 | 广东省 | 摩托车、摩托车零部件 | 1060956 |
28 | 金城集团有限公司 | 江苏省 | 改装车、摩托车 | 851907 |
29 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 福建省 | 乘用车 | 769439 |
30 | 众泰控股集团有限公司 | 浙江省 | 乘用车 | 752512 |
京公网安备11010202008536号
电话:010-68532870 地址:北京市西城区月坛南街26号 备案号:京ICP备13042625号-1