1、百强企业主营业务收入情况
2011年,机械工业全行业主要经济指标的增速明显回落,但盘点机械百强企业的业绩可以看出,优势企业无论从总量还是增速都保持了良好的发展态势。百强中有87家企业主营业务收入显示不同幅度的增长,其中59家企业以两位数增长。中联重科股份有限公司(66.75%)、盾安控股集团有限公司(66.23%)、山东临工工程机械有限公司(62.67%)、三一集团有限公司(59.73%)、四川宏华石油设备有限公司(58.38%)、杭州制氧机集团有限公司(50.07%)等8家企业增速在50%以上。
从总量看,中国机械工业集团有限公司当年主营业务收入达1910亿元,同比增长26.81%,首次进入世界500强行列,潍柴控股集团有限公司主营业务收入983亿元,同比增长7.82%,继续居于第二位。上海电气(集团)总公司居于第三位,主营业务收入928亿元,同比增长9.84%。徐州工程机械集团有限公司居四位,主营业务收入为871亿元,同比增长31.97%。中联重工科技发展股份有限公司和三一集团股份有限公司主营业务收入分别为848亿元和802亿元,同比分别增长66.75%和59.73%,列居第五、第六位。
2、百强企业盈利情况
2011年机械百强企业实现利润同比增长8.83%,增幅比2010年有较大的回落。受多种因素影响,少数大企业利润出现负增长,个别往年的百强大企业因亏损未能进入2011年百强之列。
在2011年机械百强企业中,57家企业盈利水平比上年有不同程度的增长,其中26家增速超过20%,9家增速超过50%,3家增速超过100%。有4家企业盈利在70亿元以上。其中盈利最多的企业是三一集团有限公司,盈利超过100亿元,比上年增长47.31%;其后依次是中联重工科技发展股份有限公司、中国机械工业集团有限公司,利润分别比上年增长77.29%、21.35%。
从企业性质看,民营企业盈利占比最多,59家民营企业盈利总额达509.46亿元,同比增长11.33%,盈利占百强企业的49.73%;31家国有企业盈利总额为422.85亿元,同比增长3.8%,盈利占百强企业的41.27%;10家三资企业盈利总额92.18亿元,占百强企业的9.00%,同比增长18.95%。
3、百强企业行业分布
从行业分布看,百强企业中电工电器行业占31家,继续居第一位;石化通用机械行业15家、工程机械行业14家分列二、三位。#P#
4、百强企业地区分布
从地区分布看,百强企业中东部地区占69家,中部地区16家,西部地区15家。从发展速度看,中部地区发展最快,16家大企业主营业务收入3043亿元,同比增长32.91%,分别快于东部和西部15.85和25.01个百分点;中部16家大企业主营业务收入占百强的比重上升2.13个百分点,由上年的17.63%升至19.76%,而东部地区占比为67.42%,下降0.87个百分点,西部地区占比为12.92%,下降1.26个百分点。
5、百强企业按经济类型分布结构继续优化
从企业类型看,百强企业中内资企业有90家,其中国有企业31家,民营企业59家,三资企业占10家。
2010年中国机械工业主营业务收入百强企业名单
序号 | 企业名称 | 省市 | 主要产品 | 主营业务收入 |
(万元) | ||||
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 | 农业机械,林业机械,地质机械,工程机械 | 19098706 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东省 | 内燃机,内燃机配件,汽车及配件 | 9826166 |
3 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 | 电站锅炉,电梯,机床,机械设备 | 9284032 |
4 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 汽车起重机,装载机,压路机,混凝土机械 | 8713785 |
5 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 起重机械,混凝土机械,环卫机械,挖掘机械 | 8480577 |
6 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 建筑工程机械、路面机械、挖掘机械、桩工机械、港口机械、煤炭机械全系列产品,风力发电产品等 | 8018661 |
7 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 发电设备 | 4798976 |
8 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西区 | 柴油机,挖掘机 | 3630955 |
9 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 制冷配件,中央空调 | 3383134 |
10 | 哈尔滨电气集团公司 | 黑龙江 | 发电设备,电站锅炉,电站汽轮机 | 3195458 |
11 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东省 | 三轮汽车,低速货车,轻型货车 | 2615281 |
12 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆区 | 变压器,电抗器,电线电缆,硅棒 | 2253721 |
13 | 广西柳工集团有限公司 | 广西区 | 装载机,挖掘机,压路机,叉车等 | 2215700 |
14 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市 | 数控机床,发电设备,电站锅炉,电站汽轮机,工程机械 | 2141113 |
15 | 大连机床集团有限责任公司 | 辽宁省 | 数控机床,加工中心,组合机床及柔性制造系统 | 2010000 |
16 | 常林工程机械集团 | 江苏省 | 挖掘机,装载机,平地机,压路机 | 1962014 |
17 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电线电缆 | 1925335 |
18 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 辽宁省 | 普通机床,数控机床 | 1801128 |
19 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 | 起重设备,矿山设备,轧钢设备,车轴、车轮,液压机械产品 | 1616168 |
20 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 山东省 | 收获机械,拖拉机,工程机械 | 1600232 |
21 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 矿山设备,建材水泥设备,冶金设备,有色设备 | 1552333 |
22 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 低压电器,仪器仪表 | 1524880 |
23 | 白云电气集团有限公司 | 广东省 | 交/直流钢化玻璃绝缘子、电容器组、互感器等,交流套管、隔离开关等 | 1482200 |
24 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 高低压成套电器,母线槽,断路器,变压器 | 1363956 |
25 | 北方重工集团有限公司 | 辽宁省 | 矿山设备,运输设备,水泥设备,装卸机械 | 1350000 |
26 | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | 四川省 | 挖掘机,装载机,平地机 | 1331416 |
27 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆区 | 风力发电机组 | 1284313 |
28 | 中国龙工控股有限公司 | 上海市 | 装载机,挖掘机,叉车,压路机 | 1272116 |
29 | 大连重工·起重集团有限公司 | 辽宁省 | 起重机械,装卸机械,冶金设备,风力发电设备 | 1268660 |
30 | 山东五征集团 | 山东省 | 三轮汽车,低速货车,载货汽车,拖拉机 | 1253733 |
31 | 湘电集团有限公司 | 湖南省 | 交、直流电动机,风力发电机组,工业泵 | 1233825 |
32 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 变压器,开关控制设备,其他输配电及控制设备,传输设备 | 1229397 |
33 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建省 | 装载机,挖掘机,压路机,叉车 | 1199204 |
34 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁省 | 制冷空调设备,食品冷冻冷藏设备,高低压开关控制设备 | 1185000 |
35 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电线电缆 | 1180968 |
36 | 山东临工工程机械有限公司 | 山东省 | 装载机,压路机,挖掘机 | 1166607 |
37 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 江苏省 | 工业齿轮箱 | 1118493 |
38 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 北京市 | 风力发电机组 | 1100000 |
39 | 沈阳鼓风机集团有限公司 | 辽宁省 | 风机,泵,气体压缩机 | 1028877 |
40 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 电焊条 | 1023494 |
41 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 电能表及系统,铜箔板 | 945137 |
42 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 电线电缆,高分子料,铜材、铝材,电缆材料 | 938005 |
43 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 天津市 | 发电设备,金切机床,锻压设备,粗钢及通用产品 | 936685 |
44 | 日立建机(中国)有限公司 | 安徽省 | 挖掘机 | 930858 |
45 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 电力电缆,导线,通信电缆,通信光缆,元器件,冷轧钢板 | 928023 |
46 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 光缆,光纤,通信电缆 | 911989 |
47 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 低压电器,高中压输配电设备 | 904772 |
48 | 中国第一重型机械集团公司 | 黑龙江 | 金属轧制设备,石油化工设备,大型铸锻加工件,冶炼设备 | 862225 |
49 | 陕西秦川机床工具集团有限公司 | 陕西省 | 金属切削机床,金属切削工具 | 801219 |
50 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电机,电源,变压器,电动车 | 780054 |
51 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东省 | 农业机械,石材加工机械,玻璃深加工机械 | 758017 |
52 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 注塑机 | 702572 |
53 | 中国第二重型机械集团公司 | 四川省 | 金属轧制设备,炼油化工设备,锻压设备,大型铸锻件,风电增速机 | 700614 |
54 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 工业自动化仪表及控制系统,成份分析仪器,仪表元件,仪表材料 | 699977 |
55 | 杭州制氧机集团有限公司 | 浙江省 | 气体分离及液化设备,风机,气体压缩机,环保设备 | 684894 |
56 | 浙江杭叉工程机械集团股份有限公司 | 浙江省 | 1-25吨内燃叉车,1-5吨电动叉车,牵引车,托盘车,堆高车 | 684163 |
57 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 | 轴承 | 671347 |
58 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | 叉车 | 637744 |
59 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 河南省 | 滚动轴承 | 614636 |
60 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 焊条,焊丝 | 610924 |
61 | 青岛泰发集团股份有限公司 | 山东省 | 手推车,轮胎,工具车 | 590861 |
62 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西省 | 风机,工矿配件,仪表,锅炉 | 528154 |
63 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 | 工业汽轮机 | 527769 |
64 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 汽车密封件 | 520417 |
65 | 江苏华朋集团有限公司 | 江苏省 | 220KV、110KV级油浸式电力变压器,20KV配电变压器,箱式变压器,干式变压器 | 500578 |
66 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 轴承产品 | 485710 |
67 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 山东省 | 电力电缆,钢芯铝绞线,电缆附件 | 484911 |
68 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 起重机,电动葫芦,钢结构,减速机 | 484317 |
69 | 天马控股集团有限公司 | 浙江省 | 轴承,机床,电梯 | 472150 |
70 | 江苏林海动力机械集团 | 江苏省 | 内燃机,摩托车,特种车,园林机械,营林机械 | 470321 |
71 | 浙江万马集团有限公司 | 浙江省 | 电力电缆,高分子材料 | 467433 |
72 | 烟台冰轮集团有限公司 | 山东省 | 制冷及成套设备,中央空调 | 463525 |
73 | 山东常林机械集团股份有限公司 | 山东省 | 手扶拖拉机,柴油机,压路机,装载机 | 441820 |
74 | 开山集团 | 浙江省 | 压缩机,凿岩机,空压机 | 427369 |
75 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏省 | 汽(燃气)轮机,发电机 | 426040 |
76 | 山东阳谷新日辉电缆有限公司 | 山东省 | 电力电缆,矿用电缆,光缆 | 410025 |
77 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江省 | 锅炉 | 396714 |
78 | 平高集团有限公司 | 河南省 | 封闭式组合电器,高压断路器,高压隔离开关 | 390234 |
79 | 江苏通润机电集团有限公司 | 江苏省 | 油压千斤顶,电梯电引机 | 387176 |
80 | 湖南山河智能机械股份有限公司 | 湖南省 | 静力压桩机,液压挖掘机,液压旋挖钻机,液压潜孔钻机,叉车 | 382679 |
81 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 重庆市 | 发动机 | 374277 |
82 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃省 | 石油钻采设备,炼油化工设备,金属成型机床,铸、锻件 | 354373 |
83 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 河北省 | 采石采矿设备 | 313235 |
84 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 单缸柴油机,多缸柴油机 | 307318 |
85 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川省 | 钻机 | 297205 |
86 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏省 | 电站锅炉和工业锅炉,燃气轮机余热锅炉,垃圾焚烧锅炉 | 293643 |
87 | 方圆集团 | 山东省 | 混凝土搅拌机,混凝土搅拌站,塔式起重机,混凝土搅拌车 | 292198 |
88 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 | 柴油机 | 285225 |
89 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | 金切机床,金属成形机床,铸造机械 | 280590 |
90 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 山东省 | 汽轮机 | 274918 |
91 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 泵 | 264814 |
92 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川省 | 空气分离及液化设备 | 253041 |
93 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 电除尘设备,高压静电整流器,低压控制柜 | 247657 |
94 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | 船用齿轮箱,工程变速箱,汽车变速箱,风电增速箱 | 237152 |
95 | 江苏扬力集团有限公司 | 江苏省 | 压力机,液压机,剪板机,折弯机 | 222192 |
96 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 | 柴油机 | 219992 |
97 | 菲达集团有限公司 | 浙江省 | 电除尘器设备,烟气脱硫设备,布袋除尘器设备 | 215635 |
98 | 北京电力设备总厂 | 北京市 | ZGM型中速辊式磨机、BRM立磨,特种工业汽轮机、管式干燥机,电站全连式封闭母线,电抗器等 | 214555 |
99 | 常州东风农机集团有限公司 | 江苏省 | 手扶拖拉机,轮式拖拉机,农机具 | 201275 |
100 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 断路器,电能表 | 200276 |
京公网安备11010202008536号
电话:010-68532870 地址:北京市西城区月坛南街26号 备案号:京ICP备13042625号-1