序号 | 用途分类 | 用途计数 | 机械用途占比 |
1 | 发电机/发电机组 | 479 | 32.36% |
2 | 水泵 | 161 | 10.88% |
3 | 插秧机 | 128 | 8.65% |
4 | 油锯 | 119 | 8.04% |
5 | 微耕机 | 107 | 7.23% |
6 | 割灌机 | 87 | 5.88% |
7 | 割草机 | 70 | 4.73% |
8 | 绿篱机 | 44 | 2.97% |
9 | 吹风机 | 37 | 2.50% |
10 | 平板夯 | 36 | 2.43% |
11 | 路面切割机 | 27 | 1.82% |
12 | 喷雾喷粉机 | 25 | 1.69% |
13 | 田园管理机 | 19 | 1.28% |
14 | 切割锯 | 18 | 1.22% |
15 | 压路机 | 12 | 0.81% |
16 | 冲击夯 | 9 | 0.61% |
17 | 粉碎机 | 6 | 0.41% |
18 | 抹光机 | 6 | 0.41% |
19 | 破碎镐 | 6 | 0.41% |
20 | 草坪机 | 5 | 0.34% |
21 | 打孔机 | 5 | 0.34% |
22 | 地钻 | 5 | 0.34% |
23 | 路面养护车 | 5 | 0.34% |
24 | 小型收割机 | 5 | 0.34% |
25 | 道路切割机 | 4 | 0.27% |
26 | 动力站 | 4 | 0.27% |
27 | 多功能车 | 4 | 0.27% |
28 | 耙沙机 | 4 | 0.27% |
29 | 铺沙施肥机 | 4 | 0.27% |
30 | 清洗机 | 4 | 0.27% |
31 | 采茶机 | 3 | 0.20% |
32 | 除雪车 | 3 | 0.20% |
33 | 灯塔 | 3 | 0.20% |
34 | 蔬菜移栽机 | 3 | 0.20% |
35 | 整平板 | 3 | 0.20% |
36 | 混凝土切割机 | 2 | 0.14% |
37 | 沥青洒布机 | 2 | 0.14% |
38 | 路面灌缝机 | 2 | 0.14% |
39 | 内燃直流弧焊机 | 2 | 0.14% |
40 | 碎枝机 | 2 | 0.14% |
41 | 搬运车 | 1 | 0.07% |
42 | 便携式螺栓机动扳手 | 1 | 0.07% |
43 | 超高压水力喷砂切割装置 | 1 | 0.07% |
44 | 地面铣刨机 | 1 | 0.07% |
45 | 地坪打磨机 | 1 | 0.07% |
46 | 清扫机 | 1 | 0.07% |
47 | 驱动装置 | 1 | 0.07% |
48 | 扫雪机 | 1 | 0.07% |
49 | 蔬菜收获辅助高床作业车 | 1 | 0.07% |
50 | 挖坑机 | 1 | 0.07% |
京公网安备11010202008536号
电话:010-68532870 地址:北京市西城区月坛南街26号 备案号:京ICP备13042625号-1