内燃机再制造产业联盟会员名单 | ||
序号 | 单位名称 | 成员职务 |
1 | 中国内燃机工业协会 | 理事长 |
2 | 中国汽车工业协会 | 副理事长 |
3 | 中国工程机械工业协会 | 副理事长 |
4 | 中国农业机械工业协会 | 副理事长 |
5 | 中国船舶工业协会 | 副理事长 |
6 | 潍柴动力(潍坊)再制造有限公司 | 执行副理事长 |
7 | 无锡大豪动力有限公司 | 执行副理事长 |
8 | 东风康明斯发动机有限公司 | 执行副理事长 |
9 | 上海幸福瑞贝德动力总成有限公司 | 执行副理事长 |
10 | 玉柴再制造工业(苏州)有限公司 | 理 事 |
11 | 中国机床工具工业协会 | 理 事 |
12 | 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 理 事 |
13 | 大众一汽发动机(大连)有限公司 | 理 事 |
14 | 上柴发动机再制造有限公司 | 理 事 |
15 | 卡特彼勒再制造工业(上海)有限公司 | 理 事 |
16 | 康明斯(襄阳)机加工有限公司 | 理 事 |
17 | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 理 事 |
18 | 昆明云内动力股份有限公司 | 理 事 |
19 | 中国石油集团济柴动力总厂再制造中心 | 理 事 |
20 | 淄博柴油机总公司 | 理 事 |
21 | 北京二七轨道交通装备有限公司 | 理 事 |
22 | 山东康跃科技股份有限公司 | 理 事 |
23 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 理 事 |
24 | 三立(厦门)汽车配件有限公司 | 理 事 |
25 | 柏科(常熟)电机有限公司 | 理 事 |
26 | 东风汽车电气有限公司 | 理 事 |
27 | 湖南机油泵股份有限公司 | 理 事 |
28 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 理 事 |
29 | 盛瑞传动股份有限公司 | 理 事 |
30 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 理 事 |
31 | 龙口龙泵燃油喷射有限公司 | 理 事 |
32 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 理 事 |
33 | 大连海事大学董氏镀铁有限公司 | 理 事 |
34 | 沈阳大陆激光技术有限公司 | 理 事 |
35 | 长沙一派数控机床有限公司 | 理 事 |
36 | 天津大学 | 理 事 |
37 | 同济大学 | 理 事 |
38 | 现代测控技术教育部重点实验室 | 理 事 |
39 | 山东大学 | 理 事 |
40 | 大连理工大学 | 理 事 |
41 | 合肥工业大学 | 理 事 |
42 | 上海内燃机研究所 | 理 事 |
43 | 天津内燃机研究所 | 理 事 |
44 | 广东明杰零部件再制造有限公司 | 会 员 |
45 | 千里马工程机械集团股份有限公司 | 会 员 |
46 | 上海百旭机械科技有限公司 | 会 员 |
47 | 北京柴发动力技术有限公司 | 会 员 |
48 | 上海临港再制造产业发展有限公司 | 会 员 |
49 | 上海交通大学 | 会 员 |
50 | 山东省内燃机研究所 | 会 员 |
51 | 武汉材料保护研究所 | 会 员 |
52 | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司 | 会 员 |
53 | 天润曲轴股份有限公司 | 会 员 |
54 | 上海贲拓涡轮增压系统有限公司 | 会 员 |
55 | 北京市中伦律师事务所 | 会 员 |
56 | 辽宁五星曲轴再制造有限公司 | 会 员 |
57 | 张家港清研再制造产业研究院有限公司 | 会 员 |
58 | 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 | 会 员 |
59 | 成都正恒动力配件有限公司 | 会 员 |
60 | 广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司 | 会 员 |
61 | 湖南法泽尔动力再制造有限公司 | 会 员 |
62 | 中船重工河北清洗机有限公司 | 会 员 |
63 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 会 员 |
64 | 河北长立汽车配件有限公司 | 会 员 |
65 | 广州市仨和机械设备有限公司 | 会 员 |
66 | 湖北韩泰智能设备有限公司 | 会 员 |
67 | 武汉理工大学 | 会 员 |
68 | 上海临仕激光科技有限公司 | 会 员 |
69 | 南车玉柴四川发动机股份有限公司 | 会 员 |
70 | 湖北润宜伟业汽车零部件有限公司 | 会 员 |
京公网安备11010202008536号